印刷代金とハガキを含めた料金表となります。
※1 表示価格には、消費税・一箇所分の送料が含まれます。※2 宛名印刷は行っておりません。
※3 年賀状をご支給いただいての印刷は、取り扱っておりません。(年賀状は、弊社で用意させていただいものに限ります。)
| 枚数 | 印刷料金 | ハガキ代金 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 20 | 4,620 | 1,700 | 6,320 |
| 40 | 5,130 | 3,400 | 8,530 |
| 60 | 5,640 | 5,100 | 10,740 |
| 80 | 6,150 | 6,800 | 12,950 |
| 100 | 6,660 | 8,500 | 15,160 |
| 120 | 7,170 | 10,200 | 17,370 |
| 140 | 7,680 | 11,900 | 19,580 |
| 160 | 8,190 | 13,600 | 21,790 |
| 180 | 8,700 | 15,300 | 24,000 |
| 200 | 9,210 | 17,000 | 26,210 |
| 220 | 9,720 | 18,700 | 28,420 |
| 240 | 10,230 | 20,400 | 30,630 |
| 260 | 10,740 | 22,100 | 32,840 |
| 280 | 11,250 | 23,800 | 35,050 |
| 300 | 12,270 | 25,500 | 37,770 |
| 320 | 12,780 | 27,200 | 39,980 |
| 340 | 13,290 | 28,900 | 42,190 |
| 360 | 13,800 | 30,600 | 44,400 |
| 380 | 14,310 | 32,300 | 46,610 |
| 400 | 14,820 | 34,000 | 48,820 |
| 420 | 15,330 | 35,700 | 51,030 |
| 440 | 15,840 | 37,400 | 53,240 |
| 460 | 16,350 | 39,100 | 55,450 |
| 480 | 16,860 | 40,800 | 57,660 |
| 500 | 17,370 | 42,500 | 59,870 |
